<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Python 物理实验数据处理类</title>
	<atom:link href="http://blog.upsuper.org/python-class-for-physics-experimentation-data-statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.upsuper.org/python-class-for-physics-experimentation-data-statistics/</link>
	<description>the place where there are some ghost appearing...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 11:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>来自：upsuper</title>
		<link>http://blog.upsuper.org/python-class-for-physics-experimentation-data-statistics/comment-page-1/#comment-2502</link>
		<dc:creator>upsuper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.upsuper.org/?p=866#comment-2502</guid>
		<description>您好，感谢您的建议，但我不准备对这一程序做进一步完善。如果您对此有兴趣，可以在此程序发布协议（GPLv3）的约定下自行修改和完善该程序~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，感谢您的建议，但我不准备对这一程序做进一步完善。如果您对此有兴趣，可以在此程序发布协议（GPLv3）的约定下自行修改和完善该程序~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：upsuper</title>
		<link>http://blog.upsuper.org/python-class-for-physics-experimentation-data-statistics/comment-page-1/#comment-2501</link>
		<dc:creator>upsuper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.upsuper.org/?p=866#comment-2501</guid>
		<description>什么链接？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么链接？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：hftree</title>
		<link>http://blog.upsuper.org/python-class-for-physics-experimentation-data-statistics/comment-page-1/#comment-2496</link>
		<dc:creator>hftree</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.upsuper.org/?p=866#comment-2496</guid>
		<description>建议：
1）外部数据文件输入，如netcdf hdf格式支持
2）可以用blade 做界面
3）matplotlib 等图像输出</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>建议：<br />
1）外部数据文件输入，如netcdf hdf格式支持<br />
2）可以用blade 做界面<br />
3）matplotlib 等图像输出</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ivan</title>
		<link>http://blog.upsuper.org/python-class-for-physics-experimentation-data-statistics/comment-page-1/#comment-1719</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.upsuper.org/?p=866#comment-1719</guid>
		<description>可否加一个链接?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可否加一个链接?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
