<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鬼の领地 &#187; AJAX</title>
	<atom:link href="http://blog.upsuper.org/tag/ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.upsuper.org</link>
	<description>the place where there are some ghost appearing...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 13:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>尝试一下Piwik，新的统计系统</title>
		<link>http://blog.upsuper.org/try-the-piwik-a-new-statistical-system/</link>
		<comments>http://blog.upsuper.org/try-the-piwik-a-new-statistical-system/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upsuper</dc:creator>
				<category><![CDATA[琐事杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.upsuper.org/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[今天发现一个开源的php+mysql统计系统——Piwik (demo)。这个系统看过去是相当不错，而且使用了AJAX提供良好的用户体验。于是我就下了一个传上去试一下，毕竟我对现在的Ourplus毕竟不很满意。 不过传上去后才发现，这个系统根本不支持中文，全英文的界面。 本来想，算是不错的一个这么庞大的统计系统，应该能比较容易地进行翻译，因此就看了一下。发现确实有一个名叫lang的文件夹，进去一看，果然有语言文件！可是翻译的时候发现，仅仅几条。经过侦查，发现这个系统高度插件化，几乎所有的功能都是通过插件提供的，给翻译带来了极大的困难。在翻译了几个插件以后，传上去测试，发现乱码，觉得是编码问题，就把中文的语言文件存为UTF-8，乱码问题解决。但是是在不想继续翻译了…… 回到主界面，突然发现右上方写着“Piwik is a collaborative project and still Beta. If you want to help, please contact us.”。瞬间，觉得还是不用了，等着它的正式版吧！ 不过要说的是，这确实应该会成为一个相当不错的统计系统，据说堪比Google Analytics！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天发现一个开源的php+mysql统计系统——<a href="http://piwik.org/" target="_blank">Piwik</a> (<a href="http://piwik.org/demo/" target="_blank">demo</a>)。这个系统看过去是相当不错，而且使用了AJAX提供良好的用户体验。于是我就下了一个传上去试一下，毕竟我对现在的Ourplus毕竟不很满意。</p>
<p>不过传上去后才发现，这个系统根本不支持中文，全英文的界面。</p>
<p>本来想，算是不错的一个这么庞大的统计系统，应该能比较容易地进行翻译，因此就看了一下。发现确实有一个名叫lang的文件夹，进去一看，果然有语言文件！可是翻译的时候发现，仅仅几条。经过侦查，发现这个系统高度插件化，几乎所有的功能都是通过插件提供的，给翻译带来了极大的困难。在翻译了几个插件以后，传上去测试，发现乱码，觉得是编码问题，就把中文的语言文件存为UTF-8，乱码问题解决。但是是在不想继续翻译了……</p>
<p>回到主界面，突然发现右上方写着“Piwik is a collaborative project and still Beta. If you want to help, please contact us.”。瞬间，觉得还是不用了，等着它的正式版吧！</p>
<p>不过要说的是，这确实应该会成为一个相当不错的统计系统，据说堪比Google Analytics！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.upsuper.org/try-the-piwik-a-new-statistical-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blackflip，Black Flip</title>
		<link>http://blog.upsuper.org/blackflip-black-flip/</link>
		<comments>http://blog.upsuper.org/blackflip-black-flip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 08:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upsuper</dc:creator>
				<category><![CDATA[小程序]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[游戏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.upsuper.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[有一个很好玩的游戏，是Flash+AJAX的：http://blackflip.org/ 玩法就是一笔划，然后划过的格子都会被反色，我们的目标是，使得每一行的颜色相同~ 于是，经过艰辛的摸索，我编写了一个很好的工具blackflip_helper。 这个工具的原理就是每一行反色其实走法是一样的！只不过这样更容易看出来。 经过思考，发现这个游戏似乎使用搜索是非常麻烦的，而基于状态压缩的动态规划似乎也快不了多少，都是次方级的。所以这个游戏的解法有待继续研究哈。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有一个很好玩的游戏，是Flash+AJAX的：<a href="http://blackflip.org" target="_blank">http://blackflip.org/</a></p>
<p>玩法就是一笔划，然后划过的格子都会被反色，我们的目标是，使得每一行的颜色相同~</p>
<p>于是，经过艰辛的摸索，我编写了一个很好的工具blackflip_helper。</p>
<p>这个工具的原理就是每一行反色其实走法是一样的！只不过这样更容易看出来。</p>
<p>经过思考，发现这个游戏似乎使用搜索是非常麻烦的，而基于状态压缩的动态规划似乎也快不了多少，都是次方级的。所以这个游戏的解法有待继续研究哈。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.upsuper.org/blackflip-black-flip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我们的Online Judge</title>
		<link>http://blog.upsuper.org/our-online-judge/</link>
		<comments>http://blog.upsuper.org/our-online-judge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upsuper</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的计划]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++/C#]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Online Judge]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.upsuper.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[和 MRain 开始编写我们信息组内部用的Online Judge。 这个Online Judge我准备做成类似Cena的网页版，准备使用PHP+MySQL+Apache+Windows2K3作为运行环境，AJAX做界面，C++程序做后台测评程序。采取类似USACO的提交立即测评，在线等待结果的测评方式。 现在我正在撰写文档，估计正式编写工作从下一周开始。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>和 MRain 开始编写我们信息组内部用的Online Judge。</p>
<p>这个Online Judge我准备做成类似Cena的网页版，准备使用PHP+MySQL+Apache+Windows2K3作为运行环境，AJAX做界面，C++程序做后台测评程序。采取类似USACO的提交立即测评，在线等待结果的测评方式。</p>
<p>现在我正在撰写文档，估计正式编写工作从下一周开始。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.upsuper.org/our-online-judge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

